海康威视DS2CD1303D/3310D/3320DI 红外网络半球摄像机可远程
- 呈像颜色:彩色
- 质保年限:1年
- 焦距:2.8mm4mm6mm
- 清晰度:720p960P1080p
型号 | 型号 | DS-2CD1303(D)-I | DS-2CD3310(D)-I | DS-2CD3320(D)-I | DS-2CD3335(D)-I |
名称 | 100万1/4” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机 | 130 万1/3” CMOS ICR 日夜半球形网络摄像机 | 200万1/2.7” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机 | 300万1/3” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR; | |||
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | 1/3秒至1/100,000秒 | 1/3秒至1/100,000秒 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
镜头 | 4mm@ F2.0, 水平视场角:55° | 4mm@ F2.0, 水平视场角:75.8° | 4mm, 水平视场角:79° | 4mm, 水平视场角在200万分辨率时:79°, | |
(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选) | (2.8mm、6mm、12mm 可选) | (2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) | 在300万分辨率时70°;(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) | ||
镜头接口类型 | M12 | ||||
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° | ||||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||||
宽动态范围 | 数字宽动态 | ||||
数字降噪 | 3D 数字降噪 | ||||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264/MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
H.264 编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile | Main Profile | BaseLine Profile / Main Profile | Main Profile | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps | ||||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 | 1280×960 | 1920 × 1080 | 2048×1536 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 720) | 50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720); | 50Hz:25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
60Hz: 30fps (1280 × 720) | 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720) | 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |||
图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 | ||||
背光补偿 | 支持,可选择区域 | ||||
感兴趣区域 | ROI支持双码流分别设置1个固定区域 | ||||
网络功能 | 存储功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |||
接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI | ||||
智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |||
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | ||||
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |||||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 | ||||
接口 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |||
电源供应 | DC12V±10% / PoE(802.3af) | ||||
(DS-2CD1303D-I不支持PoE) | (DS-2CD3310D-I不支持PoE) | (DS-2CD3320D-I不支持PoE) | (DS-2CD3335D-I不支持PoE) | ||
功耗 | 5.5W MAX(当ICR切换时7.5W) | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
红外照射距离 | EXIR: 20-30 米 | ||||
尺寸(mm) | Φ127×97.5 |
热门设计服务